summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/fuzz/summary.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'fuzz/summary.txt')
-rw-r--r--fuzz/summary.txt40
1 files changed, 21 insertions, 19 deletions
diff --git a/fuzz/summary.txt b/fuzz/summary.txt
index e494865..da9d165 100644
--- a/fuzz/summary.txt
+++ b/fuzz/summary.txt
@@ -1,34 +1,36 @@
1Filename Regions Missed Regions Cover Functions Missed Functions Executed Lines Missed Lines Cover 1Filename Regions Missed Regions Cover Functions Missed Functions Executed Lines Missed Lines Cover
2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3fuzz/prng.c 31 0 100.00% 2 0 100.00% 48 0 100.00%
3fuzz/uniform_random.c 7 1 85.71% 1 0 100.00% 23 1 95.65% 4fuzz/uniform_random.c 7 1 85.71% 1 0 100.00% 23 1 95.65%
4fuzz/wrap.c 4 0 100.00% 1 0 100.00% 7 0 100.00% 5fuzz/wrap.c 6 0 100.00% 1 0 100.00% 7 0 100.00%
5openbsd-compat/explicit_bzero.c 4 0 100.00% 1 0 100.00% 12 0 100.00% 6openbsd-compat/explicit_bzero.c 4 0 100.00% 1 0 100.00% 12 0 100.00%
6openbsd-compat/recallocarray.c 41 7 82.93% 1 0 100.00% 49 7 85.71% 7openbsd-compat/recallocarray.c 41 7 82.93% 1 0 100.00% 49 7 85.71%
8openbsd-compat/strlcat.c 12 1 91.67% 1 0 100.00% 25 1 96.00%
7openbsd-compat/timingsafe_bcmp.c 4 0 100.00% 1 0 100.00% 8 0 100.00% 9openbsd-compat/timingsafe_bcmp.c 4 0 100.00% 1 0 100.00% 8 0 100.00%
8src/aes256.c 56 0 100.00% 2 0 100.00% 82 0 100.00% 10src/aes256.c 56 0 100.00% 2 0 100.00% 82 0 100.00%
9src/assert.c 569 29 94.90% 53 1 98.11% 901 60 93.34% 11src/assert.c 566 43 92.40% 53 1 98.11% 900 87 90.33%
10src/authkey.c 45 0 100.00% 5 0 100.00% 75 0 100.00% 12src/authkey.c 44 0 100.00% 5 0 100.00% 75 0 100.00%
11src/bio.c 422 21 95.02% 49 2 95.92% 661 25 96.22% 13src/bio.c 418 20 95.22% 49 2 95.92% 661 22 96.67%
12src/blob.c 39 1 97.44% 7 0 100.00% 73 4 94.52% 14src/blob.c 39 1 97.44% 7 0 100.00% 73 4 94.52%
13src/buf.c 8 1 87.50% 2 0 100.00% 20 1 95.00% 15src/buf.c 8 1 87.50% 2 0 100.00% 20 1 95.00%
14src/cbor.c 844 31 96.33% 51 1 98.04% 1319 47 96.44% 16src/cbor.c 884 70 92.08% 52 2 96.15% 1371 106 92.27%
15src/cred.c 532 35 93.42% 54 1 98.15% 850 55 93.53% 17src/cred.c 534 51 90.45% 55 1 98.18% 830 78 90.60%
16src/credman.c 381 18 95.28% 38 0 100.00% 589 15 97.45% 18src/credman.c 376 18 95.21% 38 0 100.00% 589 15 97.45%
17src/dev.c 131 22 83.21% 19 1 94.74% 183 30 83.61% 19src/dev.c 201 85 57.71% 26 8 69.23% 294 128 56.46%
18src/ecdh.c 68 0 100.00% 2 0 100.00% 104 0 100.00% 20src/ecdh.c 68 0 100.00% 2 0 100.00% 104 0 100.00%
19src/eddsa.c 54 4 92.59% 8 0 100.00% 79 2 97.47% 21src/eddsa.c 54 0 100.00% 8 0 100.00% 79 0 100.00%
20src/err.c 108 108 0.00% 1 1 0.00% 112 112 0.00% 22src/err.c 108 108 0.00% 1 1 0.00% 112 112 0.00%
21src/es256.c 273 4 98.53% 16 0 100.00% 372 13 96.51% 23src/es256.c 278 0 100.00% 16 0 100.00% 377 0 100.00%
22src/hid.c 16 16 0.00% 8 8 0.00% 38 38 0.00% 24src/hid.c 16 16 0.00% 8 8 0.00% 38 38 0.00%
23src/hid_linux.c 166 166 0.00% 12 12 0.00% 287 287 0.00% 25src/hid_linux.c 166 166 0.00% 12 12 0.00% 292 292 0.00%
24src/info.c 148 1 99.32% 31 0 100.00% 305 0 100.00% 26src/info.c 146 0 100.00% 31 0 100.00% 304 0 100.00%
25src/io.c 113 6 94.69% 7 0 100.00% 201 13 93.53% 27src/io.c 123 5 95.93% 10 0 100.00% 218 11 94.95%
26src/iso7816.c 18 1 94.44% 5 0 100.00% 47 0 100.00% 28src/iso7816.c 18 1 94.44% 5 0 100.00% 47 0 100.00%
27src/log.c 16 10 37.50% 3 1 66.67% 34 23 32.35% 29src/log.c 34 2 94.12% 5 1 80.00% 50 3 94.00%
28src/pin.c 250 0 100.00% 16 0 100.00% 364 0 100.00% 30src/pin.c 248 0 100.00% 16 0 100.00% 365 0 100.00%
29src/reset.c 20 0 100.00% 3 0 100.00% 23 0 100.00% 31src/reset.c 19 0 100.00% 3 0 100.00% 22 0 100.00%
30src/rs256.c 102 6 94.12% 8 0 100.00% 140 9 93.57% 32src/rs256.c 102 29 71.57% 8 3 62.50% 140 44 68.57%
31src/u2f.c 436 11 97.48% 13 0 100.00% 686 22 96.79% 33src/u2f.c 443 28 93.68% 13 0 100.00% 699 52 92.56%
32 34
33Files which contain no functions: 35Files which contain no functions:
34src/extern.h 0 0 - 0 0 - 0 0 - 36src/extern.h 0 0 - 0 0 - 0 0 -
@@ -36,4 +38,4 @@ src/fido.h 0 0 -
36src/fido/err.h 0 0 - 0 0 - 0 0 - 38src/fido/err.h 0 0 - 0 0 - 0 0 -
37src/fido/param.h 0 0 - 0 0 - 0 0 - 39src/fido/param.h 0 0 - 0 0 - 0 0 -
38-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39TOTAL 4875 499 89.76% 418 28 93.30% 7644 764 90.01% 41TOTAL 5054 653 87.08% 435 39 91.03% 7914 1002 87.34%