summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/fuzz/summary.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'fuzz/summary.txt')
-rw-r--r--fuzz/summary.txt31
1 files changed, 16 insertions, 15 deletions
diff --git a/fuzz/summary.txt b/fuzz/summary.txt
index da9d165..3a1ac21 100644
--- a/fuzz/summary.txt
+++ b/fuzz/summary.txt
@@ -1,6 +1,6 @@
1Filename Regions Missed Regions Cover Functions Missed Functions Executed Lines Missed Lines Cover 1Filename Regions Missed Regions Cover Functions Missed Functions Executed Lines Missed Lines Cover
2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3fuzz/prng.c 31 0 100.00% 2 0 100.00% 48 0 100.00% 3fuzz/prng.c 31 0 100.00% 2 0 100.00% 49 0 100.00%
4fuzz/uniform_random.c 7 1 85.71% 1 0 100.00% 23 1 95.65% 4fuzz/uniform_random.c 7 1 85.71% 1 0 100.00% 23 1 95.65%
5fuzz/wrap.c 6 0 100.00% 1 0 100.00% 7 0 100.00% 5fuzz/wrap.c 6 0 100.00% 1 0 100.00% 7 0 100.00%
6openbsd-compat/explicit_bzero.c 4 0 100.00% 1 0 100.00% 12 0 100.00% 6openbsd-compat/explicit_bzero.c 4 0 100.00% 1 0 100.00% 12 0 100.00%
@@ -8,34 +8,35 @@ openbsd-compat/recallocarray.c 41 7 82.93%
8openbsd-compat/strlcat.c 12 1 91.67% 1 0 100.00% 25 1 96.00% 8openbsd-compat/strlcat.c 12 1 91.67% 1 0 100.00% 25 1 96.00%
9openbsd-compat/timingsafe_bcmp.c 4 0 100.00% 1 0 100.00% 8 0 100.00% 9openbsd-compat/timingsafe_bcmp.c 4 0 100.00% 1 0 100.00% 8 0 100.00%
10src/aes256.c 56 0 100.00% 2 0 100.00% 82 0 100.00% 10src/aes256.c 56 0 100.00% 2 0 100.00% 82 0 100.00%
11src/assert.c 566 43 92.40% 53 1 98.11% 900 87 90.33% 11src/assert.c 566 24 95.76% 53 1 98.11% 900 50 94.44%
12src/authkey.c 44 0 100.00% 5 0 100.00% 75 0 100.00% 12src/authkey.c 44 0 100.00% 5 0 100.00% 75 0 100.00%
13src/bio.c 418 20 95.22% 49 2 95.92% 661 22 96.67% 13src/bio.c 418 20 95.22% 49 2 95.92% 661 22 96.67%
14src/blob.c 39 1 97.44% 7 0 100.00% 73 4 94.52% 14src/blob.c 39 0 100.00% 7 0 100.00% 73 0 100.00%
15src/buf.c 8 1 87.50% 2 0 100.00% 20 1 95.00% 15src/buf.c 8 1 87.50% 2 0 100.00% 20 1 95.00%
16src/cbor.c 884 70 92.08% 52 2 96.15% 1371 106 92.27% 16src/cbor.c 883 6 99.32% 52 0 100.00% 1364 17 98.75%
17src/cred.c 534 51 90.45% 55 1 98.18% 830 78 90.60% 17src/cred.c 536 23 95.71% 57 1 98.25% 836 29 96.53%
18src/credman.c 376 18 95.21% 38 0 100.00% 589 15 97.45% 18src/credman.c 385 18 95.32% 38 0 100.00% 595 16 97.31%
19src/dev.c 201 85 57.71% 26 8 69.23% 294 128 56.46% 19src/dev.c 334 90 73.05% 33 8 75.76% 466 140 69.96%
20src/ecdh.c 68 0 100.00% 2 0 100.00% 104 0 100.00% 20src/ecdh.c 68 0 100.00% 2 0 100.00% 104 0 100.00%
21src/eddsa.c 54 0 100.00% 8 0 100.00% 79 0 100.00% 21src/eddsa.c 54 0 100.00% 8 0 100.00% 79 0 100.00%
22src/err.c 108 108 0.00% 1 1 0.00% 112 112 0.00% 22src/err.c 112 8 92.86% 1 0 100.00% 116 8 93.10%
23src/es256.c 278 0 100.00% 16 0 100.00% 377 0 100.00% 23src/es256.c 280 0 100.00% 16 0 100.00% 398 0 100.00%
24src/hid.c 16 16 0.00% 8 8 0.00% 38 38 0.00% 24src/hid.c 16 16 0.00% 8 8 0.00% 38 38 0.00%
25src/hid_linux.c 166 166 0.00% 12 12 0.00% 292 292 0.00% 25src/hid_linux.c 235 235 0.00% 19 19 0.00% 416 416 0.00%
26src/info.c 146 0 100.00% 31 0 100.00% 304 0 100.00% 26src/info.c 152 0 100.00% 34 0 100.00% 319 0 100.00%
27src/io.c 123 5 95.93% 10 0 100.00% 218 11 94.95% 27src/io.c 156 9 94.23% 10 0 100.00% 236 11 95.34%
28src/iso7816.c 18 1 94.44% 5 0 100.00% 47 0 100.00% 28src/iso7816.c 18 1 94.44% 5 0 100.00% 47 0 100.00%
29src/log.c 34 2 94.12% 5 1 80.00% 50 3 94.00% 29src/log.c 34 2 94.12% 5 1 80.00% 50 3 94.00%
30src/pin.c 248 0 100.00% 16 0 100.00% 365 0 100.00% 30src/pin.c 248 0 100.00% 16 0 100.00% 365 0 100.00%
31src/reset.c 19 0 100.00% 3 0 100.00% 22 0 100.00% 31src/reset.c 19 0 100.00% 3 0 100.00% 22 0 100.00%
32src/rs256.c 102 29 71.57% 8 3 62.50% 140 44 68.57% 32src/rs256.c 102 6 94.12% 8 0 100.00% 140 13 90.71%
33src/u2f.c 443 28 93.68% 13 0 100.00% 699 52 92.56% 33src/u2f.c 491 9 98.17% 15 0 100.00% 774 18 97.67%
34 34
35Files which contain no functions: 35Files which contain no functions:
36openbsd-compat/time.h 0 0 - 0 0 - 0 0 -
36src/extern.h 0 0 - 0 0 - 0 0 - 37src/extern.h 0 0 - 0 0 - 0 0 -
37src/fido.h 0 0 - 0 0 - 0 0 - 38src/fido.h 0 0 - 0 0 - 0 0 -
38src/fido/err.h 0 0 - 0 0 - 0 0 - 39src/fido/err.h 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39src/fido/param.h 0 0 - 0 0 - 0 0 - 40src/fido/param.h 0 0 - 0 0 - 0 0 -
40-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41TOTAL 5054 653 87.08% 435 39 91.03% 7914 1002 87.34% 42TOTAL 5359 477 91.10% 456 40 91.23% 8349 791 90.53%