summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/fuzz/summary.txt
blob: da9d1650dcf915da0560243888474395ae665df1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Filename                             Regions    Missed Regions     Cover   Functions  Missed Functions  Executed       Lines      Missed Lines     Cover
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fuzz/prng.c                               31                 0   100.00%           2                 0   100.00%          48                 0   100.00%
fuzz/uniform_random.c                      7                 1    85.71%           1                 0   100.00%          23                 1    95.65%
fuzz/wrap.c                                6                 0   100.00%           1                 0   100.00%           7                 0   100.00%
openbsd-compat/explicit_bzero.c            4                 0   100.00%           1                 0   100.00%          12                 0   100.00%
openbsd-compat/recallocarray.c            41                 7    82.93%           1                 0   100.00%          49                 7    85.71%
openbsd-compat/strlcat.c                  12                 1    91.67%           1                 0   100.00%          25                 1    96.00%
openbsd-compat/timingsafe_bcmp.c           4                 0   100.00%           1                 0   100.00%           8                 0   100.00%
src/aes256.c                              56                 0   100.00%           2                 0   100.00%          82                 0   100.00%
src/assert.c                             566                43    92.40%          53                 1    98.11%         900                87    90.33%
src/authkey.c                             44                 0   100.00%           5                 0   100.00%          75                 0   100.00%
src/bio.c                                418                20    95.22%          49                 2    95.92%         661                22    96.67%
src/blob.c                                39                 1    97.44%           7                 0   100.00%          73                 4    94.52%
src/buf.c                                  8                 1    87.50%           2                 0   100.00%          20                 1    95.00%
src/cbor.c                               884                70    92.08%          52                 2    96.15%        1371               106    92.27%
src/cred.c                               534                51    90.45%          55                 1    98.18%         830                78    90.60%
src/credman.c                            376                18    95.21%          38                 0   100.00%         589                15    97.45%
src/dev.c                                201                85    57.71%          26                 8    69.23%         294               128    56.46%
src/ecdh.c                                68                 0   100.00%           2                 0   100.00%         104                 0   100.00%
src/eddsa.c                               54                 0   100.00%           8                 0   100.00%          79                 0   100.00%
src/err.c                                108               108     0.00%           1                 1     0.00%         112               112     0.00%
src/es256.c                              278                 0   100.00%          16                 0   100.00%         377                 0   100.00%
src/hid.c                                 16                16     0.00%           8                 8     0.00%          38                38     0.00%
src/hid_linux.c                          166               166     0.00%          12                12     0.00%         292               292     0.00%
src/info.c                               146                 0   100.00%          31                 0   100.00%         304                 0   100.00%
src/io.c                                 123                 5    95.93%          10                 0   100.00%         218                11    94.95%
src/iso7816.c                             18                 1    94.44%           5                 0   100.00%          47                 0   100.00%
src/log.c                                 34                 2    94.12%           5                 1    80.00%          50                 3    94.00%
src/pin.c                                248                 0   100.00%          16                 0   100.00%         365                 0   100.00%
src/reset.c                               19                 0   100.00%           3                 0   100.00%          22                 0   100.00%
src/rs256.c                              102                29    71.57%           8                 3    62.50%         140                44    68.57%
src/u2f.c                                443                28    93.68%          13                 0   100.00%         699                52    92.56%

Files which contain no functions:
src/extern.h                               0                 0         -           0                 0         -           0                 0         -
src/fido.h                                 0                 0         -           0                 0         -           0                 0         -
src/fido/err.h                             0                 0         -           0                 0         -           0                 0         -
src/fido/param.h                           0                 0         -           0                 0         -           0                 0         -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                   5054               653    87.08%         435                39    91.03%        7914              1002    87.34%