summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/fuzz/summary.txt
blob: 3a1ac21beee26b8947b63c69affceb9b2d09c548 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Filename                             Regions    Missed Regions     Cover   Functions  Missed Functions  Executed       Lines      Missed Lines     Cover
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fuzz/prng.c                               31                 0   100.00%           2                 0   100.00%          49                 0   100.00%
fuzz/uniform_random.c                      7                 1    85.71%           1                 0   100.00%          23                 1    95.65%
fuzz/wrap.c                                6                 0   100.00%           1                 0   100.00%           7                 0   100.00%
openbsd-compat/explicit_bzero.c            4                 0   100.00%           1                 0   100.00%          12                 0   100.00%
openbsd-compat/recallocarray.c            41                 7    82.93%           1                 0   100.00%          49                 7    85.71%
openbsd-compat/strlcat.c                  12                 1    91.67%           1                 0   100.00%          25                 1    96.00%
openbsd-compat/timingsafe_bcmp.c           4                 0   100.00%           1                 0   100.00%           8                 0   100.00%
src/aes256.c                              56                 0   100.00%           2                 0   100.00%          82                 0   100.00%
src/assert.c                             566                24    95.76%          53                 1    98.11%         900                50    94.44%
src/authkey.c                             44                 0   100.00%           5                 0   100.00%          75                 0   100.00%
src/bio.c                                418                20    95.22%          49                 2    95.92%         661                22    96.67%
src/blob.c                                39                 0   100.00%           7                 0   100.00%          73                 0   100.00%
src/buf.c                                  8                 1    87.50%           2                 0   100.00%          20                 1    95.00%
src/cbor.c                               883                 6    99.32%          52                 0   100.00%        1364                17    98.75%
src/cred.c                               536                23    95.71%          57                 1    98.25%         836                29    96.53%
src/credman.c                            385                18    95.32%          38                 0   100.00%         595                16    97.31%
src/dev.c                                334                90    73.05%          33                 8    75.76%         466               140    69.96%
src/ecdh.c                                68                 0   100.00%           2                 0   100.00%         104                 0   100.00%
src/eddsa.c                               54                 0   100.00%           8                 0   100.00%          79                 0   100.00%
src/err.c                                112                 8    92.86%           1                 0   100.00%         116                 8    93.10%
src/es256.c                              280                 0   100.00%          16                 0   100.00%         398                 0   100.00%
src/hid.c                                 16                16     0.00%           8                 8     0.00%          38                38     0.00%
src/hid_linux.c                          235               235     0.00%          19                19     0.00%         416               416     0.00%
src/info.c                               152                 0   100.00%          34                 0   100.00%         319                 0   100.00%
src/io.c                                 156                 9    94.23%          10                 0   100.00%         236                11    95.34%
src/iso7816.c                             18                 1    94.44%           5                 0   100.00%          47                 0   100.00%
src/log.c                                 34                 2    94.12%           5                 1    80.00%          50                 3    94.00%
src/pin.c                                248                 0   100.00%          16                 0   100.00%         365                 0   100.00%
src/reset.c                               19                 0   100.00%           3                 0   100.00%          22                 0   100.00%
src/rs256.c                              102                 6    94.12%           8                 0   100.00%         140                13    90.71%
src/u2f.c                                491                 9    98.17%          15                 0   100.00%         774                18    97.67%

Files which contain no functions:
openbsd-compat/time.h                      0                 0         -           0                 0         -           0                 0         -
src/extern.h                               0                 0         -           0                 0         -           0                 0         -
src/fido.h                                 0                 0         -           0                 0         -           0                 0         -
src/fido/err.h                             0                 0         -           0                 0         -           0                 0         -
src/fido/param.h                           0                 0         -           0                 0         -           0                 0         -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                   5359               477    91.10%         456                40    91.23%        8349               791    90.53%